0
AIDUCA-formation
PARIS - Gambetta
ou Porte d'Orleans
Site: www.aiduca.fr
Telephone: 01 58 42 38 30
Mobile: 06 77 89 41 89
Siret: 523 611 523 00037 Ape: 8559A
Numero d'existence: 11 92 20911 92
Courriel: info@aiduca.fr
Objectif p dagogique | |||||
En cours de finalisation | |||||
Public concern | |||||
Pr -Requis conseill s | |||||
Habilitation électrique BP obligatoire | |||||
Moyens p dagogiques et valuation | |||||
Dur e, Lieu et Prix | |||||
Duree: 3 jours+2 jours | |||||
Prix:
1750€ ht (2100€ TTC) (avec possibilite de prise en charge complete ou partielle par votre OPCO ou Pole Emploi) |
|||||
Lieu: | |||||
Le formateur | |||||
Ingénieur G.E. (thèse sur la maison solaire ossature bois) spécialisé dans les problèmes de thermique du bâtiment et énergies renouvelables. Ancien professeur en école d'ingénieur en France, et conférencier à l'université de Moscou. A participé à l'élaboration d'annexes au cahier (DTU charpentes industrielles). Co-auteur du 'Manuel de l'Ingenierie Bois'(Ed.Eyrolles). Formateur agréé Certibat FEEBAT RENOV Formateur agréé ADEME Praxibat éclairage Formateur agréé ADEME Praxibat ventilation Formateur agréé ADEME Praxibat étanchéité des bâtiments Formateur agréé Quali'Pac Formateur habilité électricité B et H toutes catégories Formateur habilité à manipuler les fluides frigogènes | |||||
Contenu | |||||
En cours de finalisation Evaluation de l’acquisition des connaissances et de l’atteinte des objectifs - QCM de 10 à 20 questions. Correction en commun. Mesure de l’atteinte des objectifs et de la satisfaction des stagiaires - Fiche de satisfaction |
|||||