|
Octobre 2025 |
|||
| Mer 01 | Quali'PV Bat | Puits canadien | |
| Jeu 02 | Initiation PAC | Puits canadien | |
| Ven 03 | Initiation PAC | ||
| Sam 04 | |||
| Dim 05 | |||
| Lun 06 | RGE Renoperf | ||
| Mar 07 | RGE Terrasses | ||
| Mer 08 | RGE Isol. ext. | ||
| Jeu 09 | RGE Menuiserie | ||
| Ven 10 | RGE Ventilation | ||
| Sam 11 | |||
| Dim 12 | |||
| Lun 13 | Fluides frigorig. | Habilit élec PV | RGE Bouquet |
| Mar 14 | Fluides frigorig. | Habilit élec PV | RGE Bouquet |
| Mer 15 | Fluides frigorig. | Menuiseries ext | RGE Isol. int. |
| Jeu 16 | Fluides frigorig. | Menuiseries ext | RGE Menuiserie |
| Ven 17 | Evaluation FF | Menuiseries ext | RGE Toitures |
| Sam 18 | |||
| Dim 19 | |||
| Lun 20 | RGE Bouquet | Isol. intérieure | |
| Mar 21 | RGE Bouquet | Habilit élec BT | Isol. intérieure |
| Mer 22 | Quali'PV Bat | Habilit élec BT | Isol. intérieure |
| Jeu 23 | Quali'PV Bat | Habilit élec BT | |
| Ven 24 | Quali'PV Bat | ||
| Sam 25 | |||
| Dim 26 | |||
| Lun 27 | Quali'PV 36k | Isol. exterieure | Quali'PAC |
| Mar 28 | Quali'PV 36k | Isol. exterieure | Quali'PAC |
| Mer 29 | Quali'PV 36k | Isol. exterieure | Quali'PAC |
| Jeu 30 | Habilit élec PV | Isol. exterieure | Quali'PAC |
| Ven 31 | Habilit élec PV | Isol. exterieure | Quali'PAC |
|
Novembre 2025 |
|||
| Sam 01 | |||
| Dim 02 | |||
| Lun 03 | RGE Renoperf | ||
| Mar 04 | RGE Isol. ext. | ||
| Mer 05 | RGE Isol. int. | ||
| Jeu 06 | RGE Menuiserie | ||
| Ven 07 | RGE Ventilation | RGE Terrasses | |
| Sam 08 | |||
| Dim 09 | |||
| Lun 10 | Drone | ||
| Mar 11 | |||
| Mer 12 | QualiGAZ | ||
| Jeu 13 | QualiGAZ | ||
| Ven 14 | RGE Toitures | ||
| Sam 15 | |||
| Dim 16 | |||
| Lun 17 | Isol. intérieure | ||
| Mar 18 | Isol. intérieure | ||
| Mer 19 | Isol. intérieure | ||
| Jeu 20 | RGE Renoperf | Passage QCM | Marché Public |
| Ven 21 | RGE Terrasses | Marché Public | |
| Sam 22 | |||
| Dim 23 | |||
| Lun 24 | Isol. exterieure | Ventilat. VMC | Initiation PAC |
| Mar 25 | Isol. exterieure | Ventilat. VMC | Initiation PAC |
| Mer 26 | Isol. exterieure | Ventilat. VMC | Menuiseries ext |
| Jeu 27 | Isol. exterieure | RGE Bouquet | Menuiseries ext |
| Ven 28 | Isol. exterieure | RGE Bouquet | Menuiseries ext |
| Sam 29 | |||
| Dim 30 | |||
|
Decembre 2025 |
|||
| Lun 01 | RGE Renoperf | ||
| Mar 02 | RGE Isol. ext. | ||
| Mer 03 | RGE Isol. int. | Habilit élec BT | |
| Jeu 04 | RGE Menuiserie | Habilit élec BT | |
| Ven 05 | RGE Ventilation | Habilit élec BT | |
| Sam 06 | |||
| Dim 07 | |||
| Lun 08 | Fluides frigorig. | Puits canadien | RGE Bouquet |
| Mar 09 | Fluides frigorig. | Puits canadien | RGE Bouquet |
| Mer 10 | Fluides frigorig. | Puits canadien | Isol. intérieure |
| Jeu 11 | Fluides frigorig. | Puits canadien | Isol. intérieure |
| Ven 12 | Evaluation FF | Isol. intérieure | |
| Sam 13 | |||
| Dim 14 | |||
| Lun 15 | Quali'PAC | Isol. exterieure | Quali'PV Bat |
| Mar 16 | Quali'PAC | Isol. exterieure | Quali'PV Bat |
| Mer 17 | Quali'PAC | Isol. exterieure | Quali'PV Bat |
| Jeu 18 | Quali'PAC | Isol. exterieure | Habilit élec PV |
| Ven 19 | Quali'PAC | Isol. exterieure | Habilit élec PV |
| Sam 20 | |||
| Dim 21 | |||
| Lun 22 | Quali'PV 36k | QualiGAZ | Isol. intérieure |
| Mar 23 | Quali'PV 36k | QualiGAZ | Isol. intérieure |
| Mer 24 | Quali'PV 36k | Isol. intérieure | |
| Jeu 25 | |||
| Ven 26 | |||
| Sam 27 | |||
| Dim 28 | |||
| Lun 29 | |||
| Mar 30 | |||
| Mer 31 | |||
|
Janvier 2026 |
|||
| Jeu 01 | |||
| Ven 02 | |||
| Sam 03 | |||
| Dim 04 | |||
| Lun 05 | |||
| Mar 06 | |||
| Mer 07 | |||
| Jeu 08 | |||
| Ven 09 | |||
| Sam 10 | |||
| Dim 11 | |||
| Lun 12 | |||
| Mar 13 | |||
| Mer 14 | |||
| Jeu 15 | |||
| Ven 16 | |||
| Sam 17 | |||
| Dim 18 | |||
| Lun 19 | |||
| Mar 20 | |||
| Mer 21 | |||
| Jeu 22 | |||
| Ven 23 | |||
| Sam 24 | |||
| Dim 25 | |||
| Lun 26 | |||
| Mar 27 | |||
| Mer 28 | |||
| Jeu 29 | |||
| Ven 30 | |||
| Sam 31 | |||