Aout 2025 |
||
Ven 01 | ||
Sam 02 | ||
Dim 03 | ||
Lun 04 | FeeBat RGE | |
Mar 05 | FeeBat RGE | |
Mer 06 | FeeBat RGE | |
Jeu 07 | ||
Ven 08 | ||
Sam 09 | ||
Dim 10 | ||
Lun 11 | ||
Mar 12 | ||
Mer 13 | ||
Jeu 14 | ||
Ven 15 | ||
Sam 16 | ||
Dim 17 | ||
Lun 18 | ||
Mar 19 | ||
Mer 20 | ||
Jeu 21 | ||
Ven 22 | ||
Sam 23 | ||
Dim 24 | ||
Lun 25 | ||
Mar 26 | ||
Mer 27 | FeeBat RGE | |
Jeu 28 | FeeBat RGE | |
Ven 29 | FeeBat RGE | |
Sam 30 | ||
Dim 31 |
Septembre 2025 |
||
Lun 01 | QualiGAZ | |
Mar 02 | QualiGAZ | |
Mer 03 | ||
Jeu 04 | Initiation PAC | |
Ven 05 | Initiation PAC | |
Sam 06 | ||
Dim 07 | ||
Lun 08 | Ventilat. VMC | |
Mar 09 | Ventilat. VMC | |
Mer 10 | Ventilat. VMC | |
Jeu 11 | Marché Public | |
Ven 12 | Marché Public | |
Sam 13 | ||
Dim 14 | ||
Lun 15 | FeeBat RGE | |
Mar 16 | FeeBat RGE | |
Mer 17 | FeeBat RGE | |
Jeu 18 | Isol. intérieure | Habilit élec BT |
Ven 19 | Isol. intérieure | Habilit élec BT |
Sam 20 | Isol. intérieure | Habilit élec BT |
Dim 21 | ||
Lun 22 | Isol. exterieure | FeeBat RGE |
Mar 23 | Isol. exterieure | FeeBat RGE |
Mer 24 | Isol. exterieure | FeeBat RGE |
Jeu 25 | Isol. exterieure | Habilit élec PV |
Ven 26 | Isol. exterieure | Habilit élec PV |
Sam 27 | ||
Dim 28 | ||
Lun 29 | Quali'PV Bat | Puits canadien |
Mar 30 | Quali'PV Bat | Puits canadien |
Octobre 2025 |
||
Mer 01 | Quali'PV Bat | Puits canadien |
Jeu 02 | Initiation PAC | Puits canadien |
Ven 03 | Initiation PAC | |
Sam 04 | ||
Dim 05 | ||
Lun 06 | Quali'PAC | RGE Bases |
Mar 07 | Quali'PAC | RGE Isol. int. |
Mer 08 | Quali'PAC | RGE Isol. ext. |
Jeu 09 | Quali'PAC | RGE Fenêtres |
Ven 10 | Quali'PAC | RGE Ventilation |
Sam 11 | ||
Dim 12 | ||
Lun 13 | Fluides frigorig. | QualiGAZ |
Mar 14 | Fluides frigorig. | QualiGAZ |
Mer 15 | Fluides frigorig. | RGE Terrasses |
Jeu 16 | Fluides frigorig. | RGE Toitures |
Ven 17 | Evaluation | Fenêtres |
Sam 18 | ||
Dim 19 | ||
Lun 20 | RGE Bouquet | |
Mar 21 | RGE Bouquet | Habilit élec BT |
Mer 22 | Quali'PV Bat | Habilit élec BT |
Jeu 23 | Quali'PV Bat | Habilit élec BT |
Ven 24 | Quali'PV Bat | |
Sam 25 | ||
Dim 26 | ||
Lun 27 | Isol. exterieure | Quali'PV 36k |
Mar 28 | Isol. exterieure | Quali'PV 36k |
Mer 29 | Isol. exterieure | Quali'PV 36k |
Jeu 30 | Isol. exterieure | Habilit élec PV |
Ven 31 | Isol. exterieure | Habilit élec PV |
Novembre 2025 |
||
Sam 01 | ||
Dim 02 | ||
Lun 03 | RGE Bases | |
Mar 04 | RGE Isol. int. | |
Mer 05 | RGE Isol. ext. | |
Jeu 06 | RGE Chaudiere | |
Ven 07 | RGE Ventilation | |
Sam 08 | ||
Dim 09 | ||
Lun 10 | ||
Mar 11 | ||
Mer 12 | QualiGAZ | |
Jeu 13 | QualiGAZ | |
Ven 14 | RGE Fenêtres | |
Sam 15 | ||
Dim 16 | ||
Lun 17 | Isol. intérieure | |
Mar 18 | Isol. intérieure | |
Mer 19 | Isol. intérieure | |
Jeu 20 | Marché Public | |
Ven 21 | Marché Public | |
Sam 22 | ||
Dim 23 | ||
Lun 24 | Initiation PAC | Ventilat. VMC |
Mar 25 | Initiation PAC | Ventilat. VMC |
Mer 26 | Fenêtres | Ventilat. VMC |
Jeu 27 | Fenêtres | |
Ven 28 | Fenêtres | |
Sam 29 | ||
Dim 30 |