|
Decembre 2025 |
|||
| Lun 01 | RGE Renoperf | ||
| Mar 02 | RGE Isol. ext. | Puits canadien | |
| Mer 03 | RGE Isol. int. | Habilit élec BT | Puits canadien |
| Jeu 04 | RGE Menuiserie | Habilit élec BT | Puits canadien |
| Ven 05 | RGE Ventilation | Habilit élec BT | Puits canadien |
| Sam 06 | RGE Toitures | RGE Terrasses | |
| Dim 07 | |||
| Lun 08 | Fluides frigorig. | Menuiseries ext | RGE Bouquet |
| Mar 09 | Fluides frigorig. | Menuiseries ext | RGE Bouquet |
| Mer 10 | Fluides frigorig. | Menuiseries ext | Isol. intérieure |
| Jeu 11 | Fluides frigorig. | Isol. intérieure | |
| Ven 12 | Evaluation FF | Isol. intérieure | |
| Sam 13 | |||
| Dim 14 | |||
| Lun 15 | Quali'PAC | Isol. exterieure | Quali'PV 36k |
| Mar 16 | Quali'PAC | Isol. exterieure | Quali'PV 36k |
| Mer 17 | Quali'PAC | Isol. exterieure | Quali'PV 36k |
| Jeu 18 | Quali'PAC | Isol. exterieure | Habilit élec PV |
| Ven 19 | Quali'PAC | Isol. exterieure | Habilit élec PV |
| Sam 20 | |||
| Dim 21 | |||
| Lun 22 | Quali'PV Bat | QualiGAZ | Isol. intérieure |
| Mar 23 | Quali'PV Bat | QualiGAZ | Isol. intérieure |
| Mer 24 | Quali'PV Bat | Isol. intérieure | |
| Jeu 25 | |||
| Ven 26 | |||
| Sam 27 | |||
| Dim 28 | |||
| Lun 29 | |||
| Mar 30 | |||
| Mer 31 | |||
|
Janvier 2026 |
|||
| Jeu 01 | |||
| Ven 02 | |||
| Sam 03 | |||
| Dim 04 | |||
| Lun 05 | |||
| Mar 06 | RGE Terrasses | ||
| Mer 07 | RGE Toitures | ||
| Jeu 08 | RGE Bouquet | ||
| Ven 09 | RGE Bouquet | ||
| Sam 10 | |||
| Dim 11 | |||
| Lun 12 | RGE Renoperf | ||
| Mar 13 | RGE Isol. ext. | ||
| Mer 14 | RGE Isol. int. | ||
| Jeu 15 | RGE Menuiserie | ||
| Ven 16 | RGE Ventilation | ||
| Sam 17 | |||
| Dim 18 | |||
| Lun 19 | QualiGAZ | Ventilat. VMC | |
| Mar 20 | QualiGAZ | Ventilat. VMC | |
| Mer 21 | Habilit élec PV | Ventilat. VMC | |
| Jeu 22 | Habilit élec PV | ||
| Ven 23 | RGE Renoperf | ||
| Sam 24 | |||
| Dim 25 | |||
| Lun 26 | Quali'PV Bat | Isol. exterieure | |
| Mar 27 | Quali'PV Bat | Isol. exterieure | |
| Mer 28 | Quali'PV Bat | Isol. exterieure | |
| Jeu 29 | Quali'PV 36k | Isol. exterieure | |
| Ven 30 | Quali'PV 36k | Isol. exterieure | |
| Sam 31 | Quali'PV 36k | ||
|
Fevrier 2026 |
|||
| Dim 01 | |||
| Lun 02 | |||
| Mar 03 | |||
| Mer 04 | |||
| Jeu 05 | |||
| Ven 06 | |||
| Sam 07 | |||
| Dim 08 | |||
| Lun 09 | |||
| Mar 10 | |||
| Mer 11 | |||
| Jeu 12 | |||
| Ven 13 | |||
| Sam 14 | |||
| Dim 15 | |||
| Lun 16 | |||
| Mar 17 | |||
| Mer 18 | |||
| Jeu 19 | |||
| Ven 20 | |||
| Sam 21 | |||
| Dim 22 | |||
| Lun 23 | |||
| Mar 24 | |||
| Mer 25 | |||
| Jeu 26 | |||
| Ven 27 | |||
| Sam 28 | |||