Calendrier des formations
Formations de 9h00 à 18h00 par groupes de 15 personnes maximum.
Les formations sur le plateau technique (notées en couleur)
Certaines des formations ci-dessous pour des groupes peuvent être organisées, contactez-nous pour plus d’informations
Janvier 2026
Semaine 02 - 05 Jan - 11 Jan
07/01
1 jour(s)
RGE Terrasses
08/01–09/01
2 jour(s)
RGE Bouquet
10/01
1 jour(s)
RGE Toitures
Semaine 03 - 12 Jan - 18 Jan
14/01
1 jour(s)
RGE Isol. ext.
15/01
1 jour(s)
RGE Renoperf
16/01
1 jour(s)
RGE Isol. int.
17/01
1 jour(s)
RGE Ventilation
Semaine 04 - 19 Jan - 25 Jan
19/01–22/01
4 jour(s)
Quali'PV500k
19/01–21/01
3 jour(s)
Ventilat. VMC
19/01–20/01
2 jour(s)
QualiGAZ
21/01
1 jour(s)
RGE Toitures
21/01–22/01
2 jour(s)
Habilit élec PV
23/01
1 jour(s)
RGE Renoperf
Semaine 05 - 26 Jan - 01 Fév
26/01–28/01
3 jour(s)
Quali'PV Bat
26/01–30/01
5 jour(s)
Isol. exterieure
29/01–31/01
3 jour(s)
Quali'PV 36k
Février 2026
Semaine 06 - 02 Fév - 08 Fév
02/02
1 jour(s)
RGE Renoperf
03/02
1 jour(s)
RGE Isol. int.
04/02
1 jour(s)
RGE Isol. ext.
05/02
1 jour(s)
RGE Menuiserie
05/02–06/02
2 jour(s)
Initiation PAC
06/02
1 jour(s)
RGE Ventilation
Semaine 07 - 09 Fév - 15 Fév
09/02–10/02
2 jour(s)
RGE Bouquet
09/02–12/02
4 jour(s)
Fluides frigorig.
11/02–13/02
3 jour(s)
Menuiseries ext
13/02
1 jour(s)
Evaluation FF
13/02
1 jour(s)
RGE Renoperf
Semaine 08 - 16 Fév - 22 Fév
16/02
1 jour(s)
RGE Terrasses
16/02–18/02
3 jour(s)
Habilit élec BT
17/02–20/02
4 jour(s)
Quali'PV500k
17/02–19/02
3 jour(s)
Isol. intérieure
20/02
1 jour(s)
RGE Toitures
Semaine 09 - 23 Fév - 01 Mar
23/02–27/02
5 jour(s)
Quali'PAC
23/02–27/02
5 jour(s)
Isol. exterieure
Mars 2026
Semaine 10 - 02 Mar - 08 Mar
02/03
1 jour(s)
RGE Renoperf
03/03
1 jour(s)
RGE Isol. int.
04/03
1 jour(s)
RGE Isol. ext.
05/03
1 jour(s)
RGE Menuiserie
06/03
1 jour(s)
RGE Ventilation
Semaine 11 - 09 Mar - 15 Mar
09/03–10/03
2 jour(s)
RGE Bouquet
11/03
1 jour(s)
RGE Toitures
12/03
1 jour(s)
RGE Terrasses
12/03
1 jour(s)
RGE Renoperf
Semaine 12 - 16 Mar - 22 Mar
16/03–17/03
2 jour(s)
Habilit élec PV
18/03–20/03
3 jour(s)
Quali'PV Bat
Semaine 13 - 23 Mar - 29 Mar
23/03–26/03
4 jour(s)
Quali'PV500k
24/03–26/03
3 jour(s)
Menuiseries ext
Semaine 14 - 30 Mar - 05 Avr
30/03
1 jour(s)
RGE Renoperf
30/03–01/04
3 jour(s)
Isol. intérieure
31/03
1 jour(s)
RGE Isol. int.
Janvier 2026
| jeu 01 | ||||
| ven 02 | ||||
| sam 03 | ||||
| dim 04 | ||||
| lun 05 | ||||
| mar 06 | ||||
| mer 07 | RGE Terrasses | |||
| jeu 08 | RGE Bouquet | |||
| ven 09 | RGE Bouquet | |||
| sam 10 | RGE Toitures | |||
| dim 11 | ||||
| lun 12 | ||||
| mar 13 | ||||
| mer 14 | RGE Isol. ext. | |||
| jeu 15 | RGE Renoperf | |||
| ven 16 | RGE Isol. int. | |||
| sam 17 | RGE Ventilation | |||
| dim 18 | ||||
| lun 19 | Quali'PV500k | Ventilat. VMC | QualiGAZ | |
| mar 20 | Quali'PV500k | Ventilat. VMC | QualiGAZ | |
| mer 21 | Quali'PV500k | Ventilat. VMC | Habilit élec PV | RGE Toitures |
| jeu 22 | Quali'PV500k | Habilit élec PV | ||
| ven 23 | RGE Renoperf | |||
| sam 24 | ||||
| dim 25 | ||||
| lun 26 | Isol. exterieure | Quali'PV Bat | ||
| mar 27 | Isol. exterieure | Quali'PV Bat | ||
| mer 28 | Isol. exterieure | Quali'PV Bat | ||
| jeu 29 | Isol. exterieure | Quali'PV 36k | ||
| ven 30 | Isol. exterieure | Quali'PV 36k | ||
| sam 31 | Quali'PV 36k |
Février 2026
| dim 01 | |||
| lun 02 | RGE Renoperf | ||
| mar 03 | RGE Isol. int. | ||
| mer 04 | RGE Isol. ext. | ||
| jeu 05 | Initiation PAC | RGE Menuiserie | |
| ven 06 | Initiation PAC | RGE Ventilation | |
| sam 07 | |||
| dim 08 | |||
| lun 09 | Fluides frigorig. | RGE Bouquet | |
| mar 10 | Fluides frigorig. | RGE Bouquet | |
| mer 11 | Fluides frigorig. | Menuiseries ext | |
| jeu 12 | Fluides frigorig. | Menuiseries ext | |
| ven 13 | Evaluation FF | Menuiseries ext | RGE Renoperf |
| sam 14 | |||
| dim 15 | |||
| lun 16 | Habilit élec BT | RGE Terrasses | |
| mar 17 | Habilit élec BT | Quali'PV500k | Isol. intérieure |
| mer 18 | Habilit élec BT | Quali'PV500k | Isol. intérieure |
| jeu 19 | Quali'PV500k | Isol. intérieure | |
| ven 20 | RGE Toitures | Quali'PV500k | |
| sam 21 | |||
| dim 22 | |||
| lun 23 | Quali'PAC | Isol. exterieure | |
| mar 24 | Quali'PAC | Isol. exterieure | |
| mer 25 | Quali'PAC | Isol. exterieure | |
| jeu 26 | Quali'PAC | Isol. exterieure | |
| ven 27 | Quali'PAC | Isol. exterieure | |
| sam 28 |
Mars 2026
| dim 01 | ||
| lun 02 | RGE Renoperf | |
| mar 03 | RGE Isol. int. | |
| mer 04 | RGE Isol. ext. | |
| jeu 05 | RGE Menuiserie | |
| ven 06 | RGE Ventilation | |
| sam 07 | ||
| dim 08 | ||
| lun 09 | RGE Bouquet | |
| mar 10 | RGE Bouquet | |
| mer 11 | RGE Toitures | |
| jeu 12 | RGE Terrasses | RGE Renoperf |
| ven 13 | ||
| sam 14 | ||
| dim 15 | ||
| lun 16 | Habilit élec PV | |
| mar 17 | Habilit élec PV | |
| mer 18 | Quali'PV Bat | |
| jeu 19 | Quali'PV Bat | |
| ven 20 | Quali'PV Bat | |
| sam 21 | ||
| dim 22 | ||
| lun 23 | Quali'PV500k | |
| mar 24 | Quali'PV500k | Menuiseries ext |
| mer 25 | Quali'PV500k | Menuiseries ext |
| jeu 26 | Quali'PV500k | Menuiseries ext |
| ven 27 | ||
| sam 28 | ||
| dim 29 | ||
| lun 30 | Isol. intérieure | RGE Renoperf |
| mar 31 | Isol. intérieure | RGE Isol. int. |




