Septembre 2024 |
||
Dim 01 | ||
Lun 02 | Fluides frigorig. | |
Mar 03 | Fluides frigorig. | |
Mer 04 | Fluides frigorig. | |
Jeu 05 | Fluides frigorig. | |
Ven 06 | Evaluation | |
Sam 07 | ||
Dim 08 | ||
Lun 09 | ||
Mar 10 | FeeBat RGE | |
Mer 11 | FeeBat RGE | |
Jeu 12 | FeeBat RGE | |
Ven 13 | ||
Sam 14 | ||
Dim 15 | ||
Lun 16 | QualiGAZ | |
Mar 17 | QualiGAZ | Photovolt 36k |
Mer 18 | QualiGAZ | |
Jeu 19 | Initiation PAC | Photovolt 36k |
Ven 20 | Initiation PAC | Photovolt 36k |
Sam 21 | ||
Dim 22 | ||
Lun 23 | Photovolt bati | Isolation exter. |
Mar 24 | Photovolt bati | Isolation exter. |
Mer 25 | Photovolt bati | Isolation exter. |
Jeu 26 | Isol. intérieure | Isolation exter. |
Ven 27 | Isol. intérieure | Isolation exter. |
Sam 28 | Isol. intérieure | |
Dim 29 | ||
Lun 30 | PAC clim CETI |
Octobre 2024 |
||
Mar 01 | PAC clim CETI | |
Mer 02 | PAC clim CETI | |
Jeu 03 | PAC clim CETI | Marché Public |
Ven 04 | PAC clim CETI | Marché Public |
Sam 05 | ||
Dim 06 | ||
Lun 07 | FeeBat RGE | |
Mar 08 | FeeBat RGE | |
Mer 09 | FeeBat RGE | |
Jeu 10 | Habilit élec PV | |
Ven 11 | Habilit élec PV | |
Sam 12 | ||
Dim 13 | ||
Lun 14 | Fluides frigorig. | |
Mar 15 | Fluides frigorig. | |
Mer 16 | Fluides frigorig. | |
Jeu 17 | Fluides frigorig. | |
Ven 18 | Evaluation | |
Sam 19 | ||
Dim 20 | ||
Lun 21 | Photovolt bati | |
Mar 22 | Photovolt bati | Habilit élec PV |
Mer 23 | Photovolt bati | Habilit élec PV |
Jeu 24 | Photovolt 36k | Habilit élec PV |
Ven 25 | Photovolt 36k | |
Sam 26 | Photovolt 36k | |
Dim 27 | ||
Dim 27 | ||
Lun 28 | QualiGAZ | |
Mar 29 | QualiGAZ | |
Mer 30 | QualiGAZ |
Novembre 2024 |
||
Ven 01 | ||
Sam 02 | ||
Dim 03 | ||
Lun 04 | FeeBat RGE | |
Mar 05 | FeeBat RGE | |
Mer 06 | FeeBat RGE | |
Jeu 07 | Initiation PAC | |
Ven 08 | Initiation PAC | |
Sam 09 | ||
Dim 10 | ||
Lun 11 | ||
Mar 12 | Isol. intérieure | |
Mer 13 | Isol. intérieure | |
Jeu 14 | Isol. intérieure | |
Ven 15 | ||
Sam 16 | ||
Dim 17 | ||
Lun 18 | PAC clim CETI | Isolation exter. |
Mar 19 | PAC clim CETI | Isolation exter. |
Mer 20 | PAC clim CETI | Isolation exter. |
Jeu 21 | PAC clim CETI | Isolation exter. |
Ven 22 | PAC clim CETI | Isolation exter. |
Sam 23 | ||
Dim 24 | ||
Lun 25 | Photovolt bati | |
Mar 26 | Photovolt bati | Fenêtres |
Mer 27 | Photovolt bati | Fenêtres |
Jeu 28 | Photovolt 36k | Fenêtres |
Ven 29 | Photovolt 36k | Initiation PAC |
Sam 30 | Photovolt 36k | Initiation PAC |
Decembre 2024 |
||
Dim 01 | ||
Lun 02 | ||
Mar 03 | ||
Mer 04 | ||
Jeu 05 | ||
Ven 06 | ||
Sam 07 | ||
Dim 08 | ||
Lun 09 | ||
Mar 10 | ||
Mer 11 | ||
Jeu 12 | ||
Ven 13 | ||
Sam 14 | ||
Dim 15 | ||
Lun 16 | ||
Mar 17 | ||
Mer 18 | ||
Jeu 19 | ||
Ven 20 | ||
Sam 21 | ||
Dim 22 | ||
Lun 23 | ||
Mar 24 | ||
Mer 25 | ||
Jeu 26 | ||
Ven 27 | ||
Sam 28 | ||
Dim 29 | ||
Lun 30 | ||
Mar 31 |