Decembre 2023 |
||
Ven 01 | PAC maint | |
Sam 02 | ||
Dim 03 | ||
Lun 04 | RGE | Habilit élec |
Mar 05 | RGE | Habilit élec |
Mer 06 | RGE | Habilit élec |
Jeu 07 | Isolat. int. | Marchés P |
Ven 08 | Isolat. int. | Marchés P |
Sam 09 | Isolat. int. | |
Dim 10 | ||
Lun 11 | Fluide frigo | Init.PacFluid |
Mar 12 | Fluide frigo | Init.PacFluid |
Mer 13 | Fluide frigo | QualiGAZ |
Jeu 14 | Fluide frigo | QualiGAZ |
Ven 15 | Evaluation | QualiGAZ |
Sam 16 | ||
Dim 17 | ||
Lun 18 | Isolat. ext. | PAC |
Mar 19 | Isolat. ext. | PAC |
Mer 20 | Isolat. ext. | PAC |
Jeu 21 | Isolat. ext. | PAC |
Ven 22 | Isolat. ext. | PAC |
Sam 23 | ||
Dim 24 | ||
Lun 25 | ||
Mar 26 | ||
Mer 27 | ||
Jeu 28 | ||
Ven 29 | ||
Sam 30 | ||
Dim 31 |
Janvier 2024 |
||
Lun 01 | ||
Mar 02 | ||
Mer 03 | Habilit élec | |
Jeu 04 | Habilit élec | |
Ven 05 | Habilit élec | |
Sam 06 | ||
Dim 07 | ||
Lun 08 | RGE | |
Mar 09 | RGE | |
Mer 10 | ||
Jeu 11 | RGE | |
Ven 12 | Init.PacFluid | |
Sam 13 | Init.PacFluid | |
Dim 14 | ||
Lun 15 | Fluide frigo | Ventilation |
Mar 16 | Fluide frigo | Ventilation |
Mer 17 | Fluide frigo | Ventilation |
Jeu 18 | Fluide frigo | *Fenetres |
Ven 19 | Evaluation | *Fenetres |
Sam 20 | ||
Dim 21 | ||
Lun 22 | Isolat. ext. | QualiGAZ |
Mar 23 | Isolat. ext. | QualiGAZ |
Mer 24 | Isolat. ext. | QualiGAZ |
Jeu 25 | Isolat. ext. | Init.PacFluid |
Ven 26 | Isolat. ext. | Init.PacFluid |
Sam 27 | ||
Dim 28 | ||
Lun 29 | PAC | Isolat. int. |
Mar 30 | PAC | Isolat. int. |
Mer 31 | PAC | Isolat. int. |
Fevrier 2024 |
||
Jeu 01 | PAC | *Eclairage |
Ven 02 | PAC | *Eclairage |
Sam 03 | ||
Dim 04 | ||
Lun 05 | RGE | |
Mar 06 | RGE | |
Mer 07 | RGE | |
Jeu 08 | Init.PacFluid | *Isolat. int. |
Ven 09 | Init.PacFluid | *Isolat. int. |
Sam 10 | ||
Dim 11 | ||
Lun 12 | Fluide frigo | Habilit élec |
Mar 13 | Fluide frigo | Habilit élec |
Mer 14 | Fluide frigo | Habilit élec |
Jeu 15 | Fluide frigo | |
Ven 16 | Evaluation | |
Sam 17 | ||
Dim 18 | ||
Lun 19 | QualiGAZ | Isolat. int. |
Mar 20 | QualiGAZ | Isolat. int. |
Mer 21 | QualiGAZ | Isolat. int. |
Jeu 22 | EvalEnergét. | |
Ven 23 | EvalEnergét. | |
Sam 24 | ||
Dim 25 | ||
Lun 26 | PAC | Isolat. ext. |
Mar 27 | PAC | Isolat. ext. |
Mer 28 | PAC | Isolat. ext. |
Jeu 29 | PAC | Isolat. ext. |
Mars 2024 |
||
Ven 01 | PAC | Isolat. ext. |
Sam 02 | ||
Dim 03 | ||
Lun 04 | ||
Mar 05 | ||
Mer 06 | ||
Jeu 07 | ||
Ven 08 | ||
Sam 09 | ||
Dim 10 | ||
Lun 11 | ||
Mar 12 | ||
Mer 13 | ||
Jeu 14 | ||
Ven 15 | ||
Sam 16 | ||
Dim 17 | ||
Lun 18 | ||
Mar 19 | ||
Mer 20 | ||
Jeu 21 | ||
Ven 22 | ||
Sam 23 | ||
Dim 24 | ||
Lun 25 | ||
Mar 26 | ||
Mer 27 | ||
Jeu 28 | ||
Ven 29 | ||
Sam 30 | ||
Dim 31 |